Масла моторные в магазинах "Авто-Навигатор":
Саратов, Московское шоссе 35/1д
Тел.: +7(8452) 65-09-20; +7(967) 501-29-78
Тел.: +7(8452) 37-44-61 иномарки
Саратов, Сокурский тракт 1
Тел.: +7(8452) 37-44-28
Тел.: +7(906) 307-14-93
Купить моторное масло
Замена масла
Объем | 1 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
Объем | 1 |
API | CD, SG |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 959 |
Состав | Полусинтетическое, Минеральное |
Объем | 1 |
API | CC, SF |
Вязкость | 15W-40 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
Объем | 1 |
API | CD, SG |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 30W |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Состав | Полусинтетическое |
Объем | 1 |
API | CD, SG |
Вязкость | 15W-40 |
API | CF, CC |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 15W-40 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 966 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SL |
Объем | 1 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SL |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | MB 229.1 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 957 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Минеральное |
API | CD, SG |
Объем | 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 3880 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SJ, SN, SM, SL, SN+ |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3 |
OEM | MB 229.1, VW 505.00, VW 501.01 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 220 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 130 |
Вес, г | 980 |
API | CF, SN |
Объем | 1 |
ACEA | A3, B4 |
OEM | VW 505.00, BMW Longlife-01, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, VW 502.00, GM-LL-B-025, RENAULT RN 0710, MB 229.5 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SN |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | VW 505.00, MB 229.3, RENAULT RN 0700, FIAT 9.55535-G2, PSA B71 2300, PSA B71 2294, VW 502.00, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, RENAULT RN 0710 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SN |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | VW 505.00, MB 229.3, RENAULT RN 0700, FIAT 9.55535-G2, VW 502.00, RENAULT RN 0710 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Спецификации JASO | SG+ |
Кинематическая вязкость при 100°C | 14.37 |
Индекс вязкости | 154 |
Температура застывания | -45 |
Кинематическая вязкость при 40°C | 96.31 |
Плотность при 15°C | 860 |
Температура вспышки | 246 |
API | CF, SN |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | VW 505.00, BMW Longlife-01, PORSCHE A40, FIAT 9.55535-N2, RENAULT RN 0700, VW 502.00, GM-LL-B-025, FIAT 9.55535-Z2, RENAULT RN 0710, MB 229.5 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SN |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | VW 505.00, MB 229.3, RENAULT RN 0700, FIAT 9.55535-G2, VW 502.00, GM-LL-B-025, RENAULT RN 0710 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SJ, SN, SM, SL, SN+ |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3 |
OEM | MB 229.1, VW 505.00, VW 501.01 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 220 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 130 |
Вес, г | 980 |
API | CF, SN |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | VW 505.00, MB 229.3, FIAT 9.55535-N2, RENAULT RN 0700, VW 502.00, FIAT 9.55535-M2, RENAULT RN 0710 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Кинематическая вязкость при 100°C | 14,1-14,7 |
Индекс вязкости | 171 |
Температура застывания | -45 |
Кинематическая вязкость при 40°C | 86,5-88,9 |
Плотность при 15°C | 843.3 |
Температура вспышки | 239 |
Динамическая вязкость MRV | 20400 |
Состав | Полусинтетическое, Минеральное |
API | CC, SF |
Вязкость | 15W-40 |
Объем | 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4000 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CD, SG |
Объем | 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 3837 |
API | CF, SN |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | VW 505.00, MB 229.3, FIAT 9.55535-N2, RENAULT RN 0700, VW 502.00, FIAT 9.55535-M2, RENAULT RN 0710 |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Кинематическая вязкость при 100°C | 11.93 |
Индекс вязкости | 163 |
Температура застывания | -48 |
Кинематическая вязкость при 40°C | 71.69 |
Плотность при 15°C | 841.3 |
Температура вспышки | 244 |
Динамическая вязкость MRV | 17700 |
API | CF, CC |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 15W-40 |
Объем | 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 3863 |
API | CF, SN, SM, SL |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW Longlife-01, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, VW 502.00, GM-LL-B-025, FIAT 9.55535-M2, RENAULT RN 0710 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 220 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 130 |
Вес, г | 980 |
Состав | Полусинтетическое, Минеральное |
API | CD, SG |
Вязкость | 10W-30, 15W-40 |
Объем | 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4000 |
Заказать звонок