Автомобильные аккумуляторы для легковых и грузовых автомобилей в магазинах "Авто-Навигатор"
Автомобильное зарядное устройство
Саратов, Московское шоссе 35/1д
Тел.: +7(967) 501-29-78
Тел.: +7(8452) 37-44-61 иномарки
Саратов, Сокурский тракт 1
Тел.: +7(8452) 37-44-28
Тел.: +7(906) 307-14-93
Прайс-лист на автомобильные аккумуляторы | |
Аккумулятор 40 | АКБ 40 обратный |
Аккумулятор 45 | АКБ 45 обратный |
Аккумулятор 50 | АКБ 50 обратный |
Аккумулятор 55 | АКБ 55 обратный |
Аккумулятор 60 | АКБ 60 обратный |
Аккумулятор 62 | АКБ 62 обратный |
Аккумулятор 65 | АКБ 65 обратный |
Аккумулятор 70 | АКБ 70 обратный |
Аккумулятор 75 | АКБ 75 обратный |
Аккумулятор 80 | АКБ 80 обратный |
Аккумулятор 90 | АКБ 90 обратный |
Аккумулятор 100 | АКБ 100 обратный |
Аккумулятор 110 | АКБ 110 обратный |
Аккумулятор 190 | АКБ 190 обратный |
Аккумулятор 200 | АКБ 200 обратный |
Аккумулятор 220 | АКБ 220 обратный |
Скидка постоянным покупателям до 10%
Размеры дополнительной скидки при обмене старого аккумулятора на новый | |
Б/У Аккумуляторы | Размер скидки |
АКБ 120-135А/ч | 1 065,00 руб. |
АКБ 190-225А/ч | 1 940,00 руб. |
АКБ 190-225А/ч эбонит | 1 064,00 руб. |
АКБ 35-50А/ч | 390,00 руб. |
АКБ 55-66А/ч | 620,00 руб. |
АКБ 55-66А/ч эбонит | 320,00 руб. |
АКБ 70-75А/ч | 750,00 руб. |
АКБ 70-75А/ч эбонит | 404,00 руб. |
АКБ 90-100А/ч | 610,00 руб. |
АКБ 90-100А/ч эбонит | 4 88,00 руб. |
Как зарядить автомобильный аккумулятор
Производитель | Tyumen Battery |
Полярность | прям |
Емкость | 40 |
Габариты | 187x128x223 |
Пусковой ток | 360А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Азия |
Производитель | FIRE BALL |
Полярность | прям |
Емкость | 60 |
Габариты | 242x175x190 |
Пусковой ток | 450A |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Вес, кг | 13,2 |
Меняем старый АКБ на новый | перейти |
Производитель | Tyumen Battery |
Полярность | прям |
Емкость | 55 |
Габариты | 242x175x190 |
Пусковой ток | 500А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Производитель | Tyumen Battery |
Полярность | обр |
Емкость | 60 |
Габариты | 242x175x190 |
Пусковой ток | 520А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Производитель | Tyumen Battery |
Полярность | прям |
Емкость | 60 |
Габариты | 242x175x190 |
Пусковой ток | 520А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Вес, кг | 13,2 |
Меняем старый АКБ на новый | перейти |
Производитель | Akom Bravo |
Полярность | прям |
Емкость | 60 |
Габариты | 242x175x190 |
Пусковой ток | 480А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Вес, кг | 13,2 |
Меняем старый АКБ на новый | перейти |
Производитель | Akom Bravo |
Полярность | обр |
Емкость | 60 |
Габариты | 242x175x190 |
Пусковой ток | 480А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Вес, кг | 13,2 |
Меняем старый АКБ на новый | перейти |
Производитель | Tyumen PREMIUM |
Полярность | обр |
Емкость | 64 |
Габариты | 242x175x190 |
Пусковой ток | 590А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Производитель | Tyumen Battery |
Полярность | обр |
Емкость | 60 |
Габариты | 231x173x223 |
Пусковой ток | 520А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Азия |
Вес, кг | 13,2 |
Меняем старый АКБ на новый | перейти |
Производитель | Tyumen Battery |
Полярность | прям |
Емкость | 75 |
Габариты | 306x175x190 |
Пусковой ток | 630А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Вес, кг | 15,4 |
Меняем старый АКБ на новый | перейти |
Производитель | Tyumen Battery |
Полярность | обр |
Емкость | 75 |
Габариты | 306x175x190 |
Пусковой ток | 630А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Вес, кг | 15,4 |
Меняем старый АКБ на новый | перейти |
Производитель | Tyumen PREMIUM |
Полярность | прям |
Емкость | 77 |
Габариты | 278x175x190 |
Пусковой ток | 640А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Производитель | Tyumen PREMIUM |
Полярность | обр |
Емкость | 77 |
Габариты | 278x175x190 |
Пусковой ток | 640А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Производитель | FORSE |
Полярность | обр |
Емкость | 60 |
Габариты | 245x175x175 |
Пусковой ток | 600A |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Вес, кг | 13,2 |
Меняем старый АКБ на новый | перейти |
Производитель | Tyumen Battery |
Полярность | обр |
Емкость | 75 |
Габариты | 266x172x220 |
Пусковой ток | 600А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Азия |
Производитель | Akom EFB |
Полярность | обр |
Емкость | 60 |
Габариты | 242x175x190 |
Пусковой ток | 560А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Вес, кг | 13,2 |
Меняем старый АКБ на новый | перейти |
Производитель | FORSE |
Полярность | прям |
Емкость | 65 |
Габариты | 245x175x175 |
Пусковой ток | 640A |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Вес, кг | 14,3 |
Меняем старый АКБ на новый | перейти |
Производитель | FORSE |
Полярность | обр |
Емкость | 65 |
Габариты | 245x175x175 |
Пусковой ток | 640A |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Вес, кг | 14,3 |
Меняем старый АКБ на новый | перейти |
Производитель | Зверь |
Полярность | обр |
Емкость | 77 |
Габариты | 278x175x190 |
Пусковой ток | 720А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Производитель | TAB |
Полярность | обр |
Емкость | 60 |
Габариты | 242x175x175 |
Пусковой ток | 600A |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Производитель | TAB |
Полярность | прям |
Емкость | 60 |
Габариты | 242x175x175 |
Пусковой ток | 600A |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Производитель | Akom |
Полярность | обр |
Емкость | 65 |
Габариты | 242x175x190 |
Пусковой ток | 520А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Азия |
Производитель | Akom EFB |
Полярность | обр |
Емкость | 65 |
Габариты | 242x175x190 |
Пусковой ток | 650А |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Вес, кг | 14,3 |
Меняем старый АКБ на новый | перейти |
Производитель | FORSE |
Полярность | обр |
Емкость | 70 |
Габариты | 275x175x190 |
Пусковой ток | 680A |
Напряжение | 12V |
Тип клемм | Европа |
Вес, кг | 15,4 |
Меняем старый АКБ на новый | перейти |
Заказать звонок